| kod ucznia | suma punktów |
| wkm03938 | 13 |
| wkm01759 | 15 |
| wkm07444 | 12 |
| wkm95588 | 12 |
| wkm77129 | 9 |
| wkm89343 | 12 |
| wkm87638 | 9 |
| wkm44359 | 32 |
| wkm29984 | 21 |
| wkm88772 | 11 |
| wkm97689 | 10 |
| wkm40661 | 10 |
| wkm85027 | 16 |
Do etapu rejonowego zakwalifikowała się Natasza Klimko. Gratulujemy.
Dziękujemy uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie.
