Lp. Kod ucznia Liczba punktów
1. 1 56
2. 2 44
3. 3 54
4. 4 90
5. 5 43
6. 6 73
7. 7 43
8. 8 17
9. 9 51
10. 10 66
11. 11
12. 12 54
13. 13 49
14. 14 25
15. 15 23
16. 16
17. 17 71
18. 18 60
19. 19 96
20 20 67
21. 21 50
22. 22 43
23. 23 39

1. Bartosz Wojciechowski – 8a


2. Igor Brzeziński –8b


3. Anastazja Kolecka – 8s

GRATULUJEMY!