Lp.
|
Kod ucznia | Ilość punktów |
1. | 13 | 43 |
2. | 9 | 38 |
3. | 15 | 37 |
4. | 16 | 30 |
5. | 27 | 26 |
6. | 1 | 26 |
7. | 17 | 25 |
8. | 8 | 25 |
9. | 2 | 24 |
10. | 4 | 23 |
11. | 11 | 23 |
12. | 29 | 21 |
13. | 28 | 21 |
14. | 3 | 20 |
15. | 12 | 20 |
16. | 7 | 19 |
17. | 22 | 19 |
18. | 14 | 19 |
19. | 25 | 16 |
20. | 5 | 16 |
21. | 20 | 16 |
22. | 30 | 15 |
23. | 24 | 14 |
24. | 21 | 13 |
25. | 6 | 11 |
26. | 23 | 10 |
27 | 19 | 9 |
Do etapu powiatowego zakwalifikowali się:
1. Wiktor Kruk
2. Jakub Kujawa
3. Paweł Trzaskawka
Gratulujemy!