Lp. | KOD UCZNIA | LICZBA PUNKTÓW |
1. | M01 | 7 |
2. | M02 | 3 |
3. | M03 | 11 |
4. | M04 | 10 |
5. | M05 | 5 |
6. | M06 | 12 |
7. | M07 | 2 |
8. | M08 | 16 |
9. | M09 | 11 |
10. | M10 | 7 |
11. | M11 | 6 |
12. | M12 | 6 |
13. | M13 | 9 |
14. | M14 | 14 |
15. | M15 | 5 |
16. | M16 | 8 |
DO KOLEJNEGO ETAPU ZAKWALIFIKOWALI SIĘ:
- Natasza Klimko
- Aleksandra Pietrzyk
- Eryk Puszczewicz
- Julia Marciniak, Mikołaj Godzich
GRATULUJEMY!