CHŁOPCY
| Imię i nazwisko | Dyscyplina | Wynik | Data |
| Adrian Drożdżyński | 60 m | 7,78 s | Kwiecień 2009 |
| Jakub Urbaniak | 300 m | 42,90 s | Czerwiec 2015 |
| Łukasz Mróz | 600 m | 1,51 min | Maj 2005 |
| Łukasz Mróz | 1000 m | 3,19 min | Maj 2005 |
| Wojciech Fimiak | Skok w dal | 5,33 m | Czerwiec 2018 |
| Sebastian Maćkowiak | Skok wzwyż | 1,50 m | Kwiecień 2001 |
| Arkadiusz Lonka | Rzut piłeczką palantową | 78 m | Maj 2004 |
| Mariusz Wolsztyniak | Rzut piłką lekarską | 13,5 m | Luty 2001 |
DZIEWCZĘTA
| Imię i nazwisko | Dyscyplina | Wynik | Data |
| Monika Duszyńśka | 60 m | 8,1 s | Maj 2010 |
| Monika Duszyńska | 300 m | 46,76 s | Maj 2010 |
| Zuzanna Klamerek | 600 m | 1.53,92 min | Maj 2016 |
| Karolina Krawczyk | Skok w dal | 5,06 m | Czerwiec 2004 |
| Małgorzata Sygrela | Skok wzwyż | 1,20 m | Maj 2000 |
| Klaudia Plucińska | Rzut piłeczką palantową | 50 m | Maj 2012 |
| Iwona Klonowska | Rzut piłką lekarską | 9,5 m | Luty 2001 |
