Lp. | KOD UCZNIA | LICZBA PUNKTÓW |
1. | M14 | 18 |
2. | M11 | 17 |
3. | M06 | 15 |
4. | M04 | 13 |
5. | M07 | 12 |
6. | M09 | 12 |
7. | M12 | 12 |
8. | M02 | 12 |
9. | M05 | 10 |
10. | M01 | 9 |
11. | M10 | 8 |
12. | M03 | 8 |
13. | M13 | 5 |
14. | M08 | 4 |
DO KOLEJNEGO ETAPU ZAKWALIFIKOWALI SIĘ:
- Natasza Klimko
- Zuzanna Garczarek
- Kamil Makowski
- Marta Mańczak
GRATULUJEMY!