Lp.

 

Kod ucznia Ilość punktów
1. 01 23
2. 02 12
3. 03 14
4. 04 22
5. 05 23
6.
7. 07 13
8.
9. 09 20
10. 10 30
11. 11 24
12.
13. 13 16
14. 14 28
15. 15 47
16. 16 26
17. 17 20
18. 18 47
19. 19 20
20. 20 19
21. 21 26
22. 22 19
23. 23 29
24. 24 38
25. 25 37

 

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się:

1.Szymon Rogowicz

2.Zuzanna Kopczyńska

3.Liliana Małecka

Gratulujemy!