| Lp. | Kod ucznia | Liczba punktów |
| 1. | M01 | 14 |
| 2. | M02 | 19 |
| 3. | M03 | 24 |
| 4. | M04 | 12 |
| 5. | M05 | – |
| 6. | M06 | 10 |
| 7. | M07 | 23 |
| 8. | M08 | 2 |
| 9. | M09 | 23 |
| 10. | M10 | 13 |
| 11. | M11 | 4 |
| 12. | M12 | 22 |
| 13. | M13 | – |
| 14. | M14 | 24 |
| 15. | M15 | 18 |
| 16. | M16 | 8 |
| 17. | M17 | 8 |
| 18. | M16 | 11 |
| 19. | M17 | 8 |
DO KOLEJNEGO ETAPU ZAKWALIFIKOWALI SIĘ:
1. Igor Brzeziński – 8b
2. Bartosz Wojciechowski – 8a
3. Jakub Cieślik – 8e
4. Anastazja Kolecka – 8s
